El uso de los contenidos de este sitio web sólo está permitido si proporciona un vínculo directo a nuestro sitio web. Si menciona este sitio web en soporte electrónico, por escrito o cualquier otro medio, por favor, use este nombre: "El Juego Económico Online Virtonomics".
| / | El coste de contratación (para 1 trabajador). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essen | 453 | ©553 | 9.95 | - | - | - |
| Colonia | 2 278 | ©720 | 15.37 | - | - | - |
| Leipzig | 884 | ©1 045 | 12.59 | - | - | ©104 |
| Dortmund | 1 346 | ©598 | 9.72 | - | - | ©2 |
| Stuttgart | 963 | ©1 464 | 12.97 | ©1 024 | - | - |
| Núremberg | 815 | ©584 | 8.99 | - | - | - |
| Hannover | 746 | ©737 | 15.21 | - | - | - |
| Bonn | 396 | ©674 | 13.28 | - | - | ©58 |
| Munich | 1 974 | ©593 | 14.39 | - | - | - |
| Dresde | 921 | ©1 036 | 11.71 | - | - | ©825 |
| Hamburgo | 3 519 | ©997 | 16.87 | - | - | - |
| Dusseldorf | 807 | ©537 | 10.00 | - | - | - |
| Fráncfort | 707 | ©627 | 11.73 | - | - | - |
| Bremen | 782 | ©774 | 11.63 | - | - | - |
| Berlín | 6 119 | ©1 078 | 15.82 | - | - | ©45 |
| Kuito | 109 | ©153 | 5.66 | - | - | - |
| Huambo | 363 | ©180 | 5.83 | - | - | - |
| Benguela | 202 | ©145 | 6.41 | ©2 410 | - | ©5 655 |
| Cabinda | 31 | ©176 | 5.02 | ©2 041 | - | - |
| Malanje | 421 | ©199 | 8.44 | - | - | - |
| Soyo | 98 | ©179 | 3.94 | - | - | ©53 |
| Mbanza-Kongo | 204 | ©192 | 6.41 | - | - | - |
| Luanda | 12 210 | ©2 443 | 11.45 | - | - | - |
| Lobito | 447 | ©265 | 9.12 | - | - | ©38 |
| Riad | 1 314 | ©738 | 11.80 | - | - | - |
| Yida | 2 687 | ©348 | 5.25 | - | - | - |
| La Meca | 1 420 | ©284 | 3.71 | - | - | - |
| Medina | 1 131 | ©243 | 2.50 | - | - | - |
| Dammam | 1 696 | ©256 | 6.70 | - | - | - |
| San Juan | 714 | ©677 | 9.17 | - | - | - |
| Buenos Aires | 5 514 | ©1 674 | 10.05 | - | - | - |
| Mendoza | 3 152 | ©544 | 10.90 | - | - | - |
| Rosario | 1 293 | ©693 | 11.32 | - | - | ©223 |
| Salta | 848 | ©637 | 8.81 | - | - | - |
| Mar del Plata | 200 | ©361 | 7.91 | - | - | - |
| Santa Fe | 930 | ©675 | 10.42 | - | - | - |
| Córdoba | 3 615 | ©833 | 16.87 | - | - | ©12 |
| San Miguel de Tucumán | 1 591 | ©655 | 9.95 | - | - | - |
| La Plata | 813 | ©653 | 10.11 | - | - | - |
| Costa de Oro | 767 | ©963 | 5.70 | - | - | - |
| Newcastle (Au) | 575 | ©689 | 5.50 | - | - | - |
| Canberra | 550 | ©678 | 5.40 | - | - | - |
| Brisbane | 2 595 | ©986 | 6.00 | - | - | - |
| Perth | 2 987 | ©1 291 | 9.18 | - | - | - |
| Adelaida | 1 501 | ©1 192 | 6.10 | - | - | - |
| Costa del Sol | 446 | ©684 | 5.50 | - | - | - |
| Melbourne | 5 744 | ©1 337 | 6.20 | - | - | - |
| Sídney | 5 509 | ©1 331 | 6.73 | - | - | - |
| Costa Central | 370 | ©600 | 5.30 | - | - | - |
| Salvador | 4 424 | ©350 | 8.24 | - | - | - |
- 1
- ...