Juegos de negocios y simulaciones de gestión de empresas

¡Comience el juego de negocios!

Información sobre el juego Virtonomics

Los cambios en las ciudades ocurren una vez cada año del juego, en la primera semana de octubre de Virtonomics
Queda recálculos: 7
Fecha estimada real de la terminación: 16 de junio 2026

Con el tiempo, se cambian los indicadores básicos en las ciudades bajo la influencia de motivos naturales y externos.

Motivos naturales - las acciones de los jugadores.

La Expectativa salarial de los VirtoCiudadanos está influenciada por dos factores:

  • el factor producción - la concentración de producción en la ciudad hace que los habitantes sean más selectivos eligiendo para qué empresa trabajar. El desempleo, por el contrario, reduce esas aspiraciones a tener los mejores salarios;
  • el factor riqueza - cuanto mayor es el nivel general de riqueza de la ciudad y su volumen de ventas, mayores son las expectativas salariales.

Factores que influyen en el Índice educativo:
  • el desempleo;
  • la existencia de laboratorios en la ciudad;
  • las inversiones a gran escala en formación del personal de las empresas de la ciudad.

El dinamismo de Población en las ciudades está afectado por:
  • las construcciones espontáneas en ciudades "sobrecargadas" (en las cuales la población real supera a la nominal);
  • el aumento/descenso del nivel de bienestar y educación (considerando el dinamismo de estos indicadores);
  • el desempleo;
  • el nivel de pobreza (basado en el salario medio de la ciudad);
  • el factor regional (depende de los fondos de la región para sanidad).


Motivos externos - la influencia causada por las decisiones del gobierno municipal (alcaldes).

Los cambios a nivel municipal "se imponen" por completo sobre los naturales, o sea, que éstos últimos no se tendrían en cuenta durante ese periodo.
El número de cambios por decretos de los alcaldes en las ciudades no está limitado.




/ Últimos cambios
Yamusukro 1 525 ©328.94 14.03 +44 4093.00% +©15.665.00% +0.675.01%
Bouaké 2 095 ©487.42 10.02 ©-15.70-3.12% -0.23-2.24%
Estrasburgo 697 ©869.63 8.60 +20 2893.00%
París 5 283 ©1 180.35 9.21 +153 8653.00% +©56.215.00% -0.23-2.44%
Saint-Étienne 515 ©1 077.29 6.99 +15 0023.00% ©-38.61-3.46%
Lyon 1 178 ©1 076.82 7.67 +34 3013.00%
Tolosa 1 060 ©1 235.58 8.64 +30 8893.00%
Carcasona 204 ©781.46 7.25 +5 9393.00%
Dijon 380 ©1 300.21 11.45 +©52.174.18%
Montpellier 510 ©1 133.26 6.34 +14 8473.00%
Marsella 2 433 ©1 144.53 8.99 -0.23-2.49%
Ajaccio 214 ©586.97 8.46 +6 2413.00%
Niza 860 ©1 581.97 9.68 +25 0523.00%
Burdeos 750 ©1 478.96 9.11 +21 8343.00%
Reims 463 ©890.96 8.42 +13 4943.00%
Rennes 543 ©1 006.77 7.77 +15 8273.00%
El Havre 489 ©1 360.22 8.71 +14 2293.00%
Nantes 697 ©990.43 8.13 +20 3033.00%
Bremen 782 ©774.24 11.63 +22 7813.00%
Bonn 396 ©673.56 13.28 +11 5293.00% +©26.404.08%
Munich 1 974 ©592.99 14.39 +57 4993.00%
Leipzig 884 ©1 045.21 12.59 +©42.234.21%
Dresde 921 ©1 035.71 11.71 +26 8293.00% +©43.844.42%
Núremberg 815 ©584.15 8.99 +23 7383.00%
Hannover 746 ©736.76 15.21 +21 7363.00%
Berlín 6 119 ©1 078.49 15.82 +©42.084.06%
Fráncfort 707 ©626.59 11.73 +20 6063.00%
Dusseldorf 807 ©536.63 10.00 +23 4993.00%
Dortmund 1 346 ©598.02 9.72 +39 2053.00%
Nzérékoré 705 ©591.64 10.24 ©-31.14-5.00% -0.24-2.29%
Cancán 431 ©422.04 10.14 ©-22.21-5.00% +0.484.97%
Kindia 398 ©674.62 10.01 +11 6043.00%
Ciudad de Kuwait 1 009 ©891.96 10.21 +29 4013.00% +©42.475.00%
Jahrah 726 ©824.06 10.15 +21 1463.00% +©39.245.00%
Ségou 603 ©470.49 10.02 +17 5713.00%
Sikasso 863 ©1 286.62 10.33 +0.494.98%
Gao 161 ©2 443.77 10.46 +4 6963.00%
Enugu 4 554 ©342.07 13.99 +132 6463.00%
Kaduna 6 691 ©318.55 12.65 -0.31-2.39%
Makurdi 465 ©286.46 9.77 +13 5313.00%
Badagri 720 ©371.83 13.68 +20 9653.00%
Benin City 3 538 ©254.30 10.97 +103 0433.00%
Osogbo 1 065 ©368.70 13.43 +31 0323.00%
Lagos 18 303 ©309.08 11.31 ©-9.30-2.92%
Ibadán 8 915 ©281.66 11.39 -0.30-2.57%
Jalingo 582 ©413.01 14.65 +16 9603.00%
Ado Ekiti 590 ©367.37 17.05 +17 1953.00%
Lafia 2 084 ©432.22 16.33 +60 6893.00%
Port Harcourt 9 528 ©285.23 11.31 ©-8.88-3.02% -0.30-2.58%
Durban 6 706 ©214.04 11.25 +©10.195.00%
  • 1
  • ...